| Місяць | Дата | Зміст роботи | Клас | Відповідальні |
| вересень | | Організаційний збір. Затвердження плану роботи. Знайомство із символами Євросоюзу. Заочна мандрівка столицями Європи | 5-9 |
|
| жовтень | | Заочна мандрівка столицями Європи.Прапори Європейських країн | 7,9 |
|
| листопад | . | Визначні місця Європи | 6 | . |
| листопад | | Тематична виставка «Україна – держава Європейська» | 5 |
|
| грудень | | Різдвяні традиції народів Європи | 7 |
|
| січень | | Річки Європи | 8 |
|
| лютий | | Народи Європи та їх мови | 5-9 |
|
| березень | | Пам,ятки архітектури Європи | 9 |
|
| квітень | | Презентація «Національні птахи країн Європи», присвячена Міжнародному дню птахів | 5-8 |
|
| квітень-травень | | Експозиція «Пам’ятники воїнам у Європі» | 5-9 |
|
| Травень | | Наші Європейські сусіди | |
|
| травень | | Підбиття підсумків роботи шкільного євро клубу. Оформлення звітів. | |
|
Немає коментарів:
Дописати коментар